IP-Schutzklassen
Für den Einsatz in einer Industrieumgebung sind Schutzklassen und Normen definiert, die angeben, welchen Umweltbelastungen hinsichtlich Berührung, Fremdkörper- und Feuchtigkeitsschutz ein System ausgesetzt werden kann, ohne Schaden zu nehmen. Definiert werden die Schutzklassen in der IP Norm, DIN EN 60529: Schutzarten durch Gehäuse (IP Code).
Der IP Code besteht typischerweise aus einer zweistelligen Ziffernkombination, die den jeweiligen Schutzgrad angibt, z.B. IPxy (oder IP54). Die erste Ziffer x spezifiziert die Schutzklasse für Berührungs- und Fremdkörperschutz, die zweite Ziffer y den Wasser- und Feuchtigkeitsschutz,
Wasserschutz
2. Kennziffer DIN EN 60529 | Bedeutung: Schutz gegen Wasser |
0 | Kein Schutz |
1 | Geschützt gegen Tropfwasser: Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädlichen Wirkungen haben. |
2 | Geschützt gegen Tropfwasser wenn das Gehäsue bis zu 15° geneigt ist: Senkrecht fallende Tropfen dürfen keine schädlichen Wirkungen haben, wenn das Gehäuse um einen Winkel bis zu 15° beiderseits der Senkrechten geneigt ist. |
3 | Geschützt gegen Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte: Wasser, das in einem Winkel bis zu 60° beiderseits der Senkrechten gesprüht wird, darf keine schädlichen Wirkungen haben. |
4 | Geschützt gegen allseitiges Spritzwasser: Wasser, das aus jeder Richtugng gegen das Gehäuse spritzt, darf keine schädlichen Wirkungen haben. |
5 | Geschützt gegen Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel: Wasser, das aus jeder Richtung als Strahl gegen das Gehäuse gerichtet ist, darf keine schädlichen Wirkungen haben Hinweis: Entspricht ca. 12.5 Liter/Minute (Gartenschlauch). Testzeitraum ca. 5 Minuten. (Angabe ohne Gewähr.) |
6 | Geschützt gegen starkes Strahlwasser: Wasser, das aus jeder Richtung als starker Strahl gegen das Gehäuse gerichtet ist, darf keine schädlichen Wirkungen haben. |
7 | Geschützt gegen die Wirkungen beim zeitweiligen Untertauchen in Wasser: Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schädliche Wirkungen verursacht, wenn das Gehäuse unter genormten Druck- und Zeitbedingungen zweitweilig im Wasser untergetaucht ist. |
8 | Geschützt gegen die Wirkungen beim dauernden Untertauchen in Wasser: Min. 1 Meter Wassertiefe / Wasser darf nicht in einer Menge eintreten, die schädliche Wirkungen verursacht, wenn das Gehäuse dauernd unter Wasser getaucht ist unter Bedingungen, die zwischen Hersteller und Anwender vereinbart werden. Die Bedingungen müssen jedoch schwieriger sein als für Kennziffer 7. |
9 | Schutz gegen Wasser bei Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung, speziell Landwirtschaft 30 Sekunden Zyklus, 14 - 16 Liter pro Minute, Wasser 80 °C |
Schutz gegen Fremdkörper und Berührung
1. Kennziffer | Bedeutung: | |
---|---|---|
DIN EN 60529 | Schutz gegen Fremdkörper | Schutz gegen Berührung |
0 | kein Schutz | kein Schutz |
1 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 50 mm | Geschützt gegen den Zugang mit dem Handrücken |
2 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 12,5 mm | Geschützt gegen den Zugang mit einem Finger |
3 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 2,5 mm | Geschützt gegen den Zugang mit einem Werkzeug |
4 | Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 1,0 mm | Geschützt gegen den Zugang mit einem Draht |
5 | Geschützt gegen Staub in schädigender Menge | vollständiger Schutz gegen Berührung |
6 | staubdicht | vollständiger Schutz gegen Berührung |
Der volle Durchmesser der Objektsonde (Kugel in entsprechender Größe) darf nicht durch eine Öffnung des Gehäuses hindurchgehen.